Unicode Character Table - Games
Character types in the category "Dingbats, Symbols and Arrows":
Back to Unicode Character Tables (Content)
Contents
Domino Tiles (1F030 - 1F09F)
C | Unicode Hex | NCR Dec | NCR Hex | HTML Entity | Unicode Name |
---|---|---|---|---|---|
🀰 | U+1F030 | 🀰 | 🀰 | DOMINO TILE HORIZONTAL BACK | |
🀱 | U+1F031 | 🀱 | 🀱 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00 | |
🀲 | U+1F032 | 🀲 | 🀲 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01 | |
🀳 | U+1F033 | 🀳 | 🀳 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02 | |
🀴 | U+1F034 | 🀴 | 🀴 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03 | |
🀵 | U+1F035 | 🀵 | 🀵 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04 | |
🀶 | U+1F036 | 🀶 | 🀶 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05 | |
🀷 | U+1F037 | 🀷 | 🀷 | DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06 | |
🀸 | U+1F038 | 🀸 | 🀸 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00 | |
🀹 | U+1F039 | 🀹 | 🀹 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01 | |
🀺 | U+1F03A | 🀺 | 🀺 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02 | |
🀻 | U+1F03B | 🀻 | 🀻 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03 | |
🀼 | U+1F03C | 🀼 | 🀼 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04 | |
🀽 | U+1F03D | 🀽 | 🀽 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05 | |
🀾 | U+1F03E | 🀾 | 🀾 | DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06 | |
🀿 | U+1F03F | 🀿 | 🀿 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00 | |
🁀 | U+1F040 | 🁀 | 🁀 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01 | |
🁁 | U+1F041 | 🁁 | 🁁 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02 | |
🁂 | U+1F042 | 🁂 | 🁂 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03 | |
🁃 | U+1F043 | 🁃 | 🁃 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04 | |
🁄 | U+1F044 | 🁄 | 🁄 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05 | |
🁅 | U+1F045 | 🁅 | 🁅 | DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06 | |
🁆 | U+1F046 | 🁆 | 🁆 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00 | |
🁇 | U+1F047 | 🁇 | 🁇 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01 | |
🁈 | U+1F048 | 🁈 | 🁈 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02 | |
🁉 | U+1F049 | 🁉 | 🁉 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03 | |
🁊 | U+1F04A | 🁊 | 🁊 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04 | |
🁋 | U+1F04B | 🁋 | 🁋 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05 | |
🁌 | U+1F04C | 🁌 | 🁌 | DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06 | |
🁍 | U+1F04D | 🁍 | 🁍 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00 | |
🁎 | U+1F04E | 🁎 | 🁎 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01 | |
🁏 | U+1F04F | 🁏 | 🁏 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02 | |
🁐 | U+1F050 | 🁐 | 🁐 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03 | |
🁑 | U+1F051 | 🁑 | 🁑 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04 | |
🁒 | U+1F052 | 🁒 | 🁒 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05 | |
🁓 | U+1F053 | 🁓 | 🁓 | DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06 | |
🁔 | U+1F054 | 🁔 | 🁔 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00 | |
🁕 | U+1F055 | 🁕 | 🁕 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01 | |
🁖 | U+1F056 | 🁖 | 🁖 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02 | |
🁗 | U+1F057 | 🁗 | 🁗 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03 | |
🁘 | U+1F058 | 🁘 | 🁘 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04 | |
🁙 | U+1F059 | 🁙 | 🁙 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05 | |
🁚 | U+1F05A | 🁚 | 🁚 | DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06 | |
🁛 | U+1F05B | 🁛 | 🁛 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00 | |
🁜 | U+1F05C | 🁜 | 🁜 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01 | |
🁝 | U+1F05D | 🁝 | 🁝 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02 | |
🁞 | U+1F05E | 🁞 | 🁞 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03 | |
🁟 | U+1F05F | 🁟 | 🁟 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04 | |
🁠 | U+1F060 | 🁠 | 🁠 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05 | |
🁡 | U+1F061 | 🁡 | 🁡 | DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06 | |
🁢 | U+1F062 | 🁢 | 🁢 | DOMINO TILE VERTICAL BACK | |
🁣 | U+1F063 | 🁣 | 🁣 | DOMINO TILE VERTICAL-00-00 | |
🁤 | U+1F064 | 🁤 | 🁤 | DOMINO TILE VERTICAL-00-01 | |
🁥 | U+1F065 | 🁥 | 🁥 | DOMINO TILE VERTICAL-00-02 | |
🁦 | U+1F066 | 🁦 | 🁦 | DOMINO TILE VERTICAL-00-03 | |
🁧 | U+1F067 | 🁧 | 🁧 | DOMINO TILE VERTICAL-00-04 | |
🁨 | U+1F068 | 🁨 | 🁨 | DOMINO TILE VERTICAL-00-05 | |
🁩 | U+1F069 | 🁩 | 🁩 | DOMINO TILE VERTICAL-00-06 | |
🁪 | U+1F06A | 🁪 | 🁪 | DOMINO TILE VERTICAL-01-00 | |
🁫 | U+1F06B | 🁫 | 🁫 | DOMINO TILE VERTICAL-01-01 | |
🁬 | U+1F06C | 🁬 | 🁬 | DOMINO TILE VERTICAL-01-02 | |
🁭 | U+1F06D | 🁭 | 🁭 | DOMINO TILE VERTICAL-01-03 | |
🁮 | U+1F06E | 🁮 | 🁮 | DOMINO TILE VERTICAL-01-04 | |
🁯 | U+1F06F | 🁯 | 🁯 | DOMINO TILE VERTICAL-01-05 | |
🁰 | U+1F070 | 🁰 | 🁰 | DOMINO TILE VERTICAL-01-06 | |
🁱 | U+1F071 | 🁱 | 🁱 | DOMINO TILE VERTICAL-02-00 | |
🁲 | U+1F072 | 🁲 | 🁲 | DOMINO TILE VERTICAL-02-01 | |
🁳 | U+1F073 | 🁳 | 🁳 | DOMINO TILE VERTICAL-02-02 | |
🁴 | U+1F074 | 🁴 | 🁴 | DOMINO TILE VERTICAL-02-03 | |
🁵 | U+1F075 | 🁵 | 🁵 | DOMINO TILE VERTICAL-02-04 | |
🁶 | U+1F076 | 🁶 | 🁶 | DOMINO TILE VERTICAL-02-05 | |
🁷 | U+1F077 | 🁷 | 🁷 | DOMINO TILE VERTICAL-02-06 | |
🁸 | U+1F078 | 🁸 | 🁸 | DOMINO TILE VERTICAL-03-00 | |
🁹 | U+1F079 | 🁹 | 🁹 | DOMINO TILE VERTICAL-03-01 | |
🁺 | U+1F07A | 🁺 | 🁺 | DOMINO TILE VERTICAL-03-02 | |
🁻 | U+1F07B | 🁻 | 🁻 | DOMINO TILE VERTICAL-03-03 | |
🁼 | U+1F07C | 🁼 | 🁼 | DOMINO TILE VERTICAL-03-04 | |
🁽 | U+1F07D | 🁽 | 🁽 | DOMINO TILE VERTICAL-03-05 | |
🁾 | U+1F07E | 🁾 | 🁾 | DOMINO TILE VERTICAL-03-06 | |
🁿 | U+1F07F | 🁿 | 🁿 | DOMINO TILE VERTICAL-04-00 | |
🂀 | U+1F080 | 🂀 | 🂀 | DOMINO TILE VERTICAL-04-01 | |
🂁 | U+1F081 | 🂁 | 🂁 | DOMINO TILE VERTICAL-04-02 | |
🂂 | U+1F082 | 🂂 | 🂂 | DOMINO TILE VERTICAL-04-03 | |
🂃 | U+1F083 | 🂃 | 🂃 | DOMINO TILE VERTICAL-04-04 | |
🂄 | U+1F084 | 🂄 | 🂄 | DOMINO TILE VERTICAL-04-05 | |
🂅 | U+1F085 | 🂅 | 🂅 | DOMINO TILE VERTICAL-04-06 | |
🂆 | U+1F086 | 🂆 | 🂆 | DOMINO TILE VERTICAL-05-00 | |
🂇 | U+1F087 | 🂇 | 🂇 | DOMINO TILE VERTICAL-05-01 | |
🂈 | U+1F088 | 🂈 | 🂈 | DOMINO TILE VERTICAL-05-02 | |
🂉 | U+1F089 | 🂉 | 🂉 | DOMINO TILE VERTICAL-05-03 | |
🂊 | U+1F08A | 🂊 | 🂊 | DOMINO TILE VERTICAL-05-04 | |
🂋 | U+1F08B | 🂋 | 🂋 | DOMINO TILE VERTICAL-05-05 | |
🂌 | U+1F08C | 🂌 | 🂌 | DOMINO TILE VERTICAL-05-06 | |
🂍 | U+1F08D | 🂍 | 🂍 | DOMINO TILE VERTICAL-06-00 | |
🂎 | U+1F08E | 🂎 | 🂎 | DOMINO TILE VERTICAL-06-01 | |
🂏 | U+1F08F | 🂏 | 🂏 | DOMINO TILE VERTICAL-06-02 | |
🂐 | U+1F090 | 🂐 | 🂐 | DOMINO TILE VERTICAL-06-03 | |
🂑 | U+1F091 | 🂑 | 🂑 | DOMINO TILE VERTICAL-06-04 | |
🂒 | U+1F092 | 🂒 | 🂒 | DOMINO TILE VERTICAL-06-05 | |
🂓 | U+1F093 | 🂓 | 🂓 | DOMINO TILE VERTICAL-06-06 |
Playing Cards (1F0A0 - 1F0FF)
C | Unicode Hex | NCR Dec | NCR Hex | HTML Entity | Unicode Name |
---|---|---|---|---|---|
🂠 | U+1F0A0 | 🂠 | 🂠 | PLAYING CARD BACK | |
🂡 | U+1F0A1 | 🂡 | 🂡 | PLAYING CARD ACE OF SPADES | |
🂢 | U+1F0A2 | 🂢 | 🂢 | PLAYING CARD TWO OF SPADES | |
🂣 | U+1F0A3 | 🂣 | 🂣 | PLAYING CARD THREE OF SPADES | |
🂤 | U+1F0A4 | 🂤 | 🂤 | PLAYING CARD FOUR OF SPADES | |
🂥 | U+1F0A5 | 🂥 | 🂥 | PLAYING CARD FIVE OF SPADES | |
🂦 | U+1F0A6 | 🂦 | 🂦 | PLAYING CARD SIX OF SPADES | |
🂧 | U+1F0A7 | 🂧 | 🂧 | PLAYING CARD SEVEN OF SPADES | |
🂨 | U+1F0A8 | 🂨 | 🂨 | PLAYING CARD EIGHT OF SPADES | |
🂩 | U+1F0A9 | 🂩 | 🂩 | PLAYING CARD NINE OF SPADES | |
🂪 | U+1F0AA | 🂪 | 🂪 | PLAYING CARD TEN OF SPADES | |
🂫 | U+1F0AB | 🂫 | 🂫 | PLAYING CARD JACK OF SPADES | |
🂬 | U+1F0AC | 🂬 | 🂬 | PLAYING CARD KNIGHT OF SPADES | |
🂭 | U+1F0AD | 🂭 | 🂭 | PLAYING CARD QUEEN OF SPADES | |
🂮 | U+1F0AE | 🂮 | 🂮 | PLAYING CARD KING OF SPADES | |
🂱 | U+1F0B1 | 🂱 | 🂱 | PLAYING CARD ACE OF HEARTS | |
🂲 | U+1F0B2 | 🂲 | 🂲 | PLAYING CARD TWO OF HEARTS | |
🂳 | U+1F0B3 | 🂳 | 🂳 | PLAYING CARD THREE OF HEARTS | |
🂴 | U+1F0B4 | 🂴 | 🂴 | PLAYING CARD FOUR OF HEARTS | |
🂵 | U+1F0B5 | 🂵 | 🂵 | PLAYING CARD FIVE OF HEARTS | |
🂶 | U+1F0B6 | 🂶 | 🂶 | PLAYING CARD SIX OF HEARTS | |
🂷 | U+1F0B7 | 🂷 | 🂷 | PLAYING CARD SEVEN OF HEARTS | |
🂸 | U+1F0B8 | 🂸 | 🂸 | PLAYING CARD EIGHT OF HEARTS | |
🂹 | U+1F0B9 | 🂹 | 🂹 | PLAYING CARD NINE OF HEARTS | |
🂺 | U+1F0BA | 🂺 | 🂺 | PLAYING CARD TEN OF HEARTS | |
🂻 | U+1F0BB | 🂻 | 🂻 | PLAYING CARD JACK OF HEARTS | |
🂼 | U+1F0BC | 🂼 | 🂼 | PLAYING CARD KNIGHT OF HEARTS | |
🂽 | U+1F0BD | 🂽 | 🂽 | PLAYING CARD QUEEN OF HEARTS | |
🂾 | U+1F0BE | 🂾 | 🂾 | PLAYING CARD KING OF HEARTS | |
U+1F0BF | 🂿 | 🂿 | PLAYING CARD RED JOKER | ||
🃁 | U+1F0C1 | 🃁 | 🃁 | PLAYING CARD ACE OF DIAMONDS | |
🃂 | U+1F0C2 | 🃂 | 🃂 | PLAYING CARD TWO OF DIAMONDS | |
🃃 | U+1F0C3 | 🃃 | 🃃 | PLAYING CARD THREE OF DIAMONDS | |
🃄 | U+1F0C4 | 🃄 | 🃄 | PLAYING CARD FOUR OF DIAMONDS | |
🃅 | U+1F0C5 | 🃅 | 🃅 | PLAYING CARD FIVE OF DIAMONDS | |
🃆 | U+1F0C6 | 🃆 | 🃆 | PLAYING CARD SIX OF DIAMONDS | |
🃇 | U+1F0C7 | 🃇 | 🃇 | PLAYING CARD SEVEN OF DIAMONDS | |
🃈 | U+1F0C8 | 🃈 | 🃈 | PLAYING CARD EIGHT OF DIAMONDS | |
🃉 | U+1F0C9 | 🃉 | 🃉 | PLAYING CARD NINE OF DIAMONDS | |
🃊 | U+1F0CA | 🃊 | 🃊 | PLAYING CARD TEN OF DIAMONDS | |
🃋 | U+1F0CB | 🃋 | 🃋 | PLAYING CARD JACK OF DIAMONDS | |
🃌 | U+1F0CC | 🃌 | 🃌 | PLAYING CARD KNIGHT OF DIAMONDS | |
🃍 | U+1F0CD | 🃍 | 🃍 | PLAYING CARD QUEEN OF DIAMONDS | |
🃎 | U+1F0CE | 🃎 | 🃎 | PLAYING CARD KING OF DIAMONDS | |
🃏 | U+1F0CF | 🃏 | 🃏 | PLAYING CARD BLACK JOKER | |
🃑 | U+1F0D1 | 🃑 | 🃑 | PLAYING CARD ACE OF CLUBS | |
🃒 | U+1F0D2 | 🃒 | 🃒 | PLAYING CARD TWO OF CLUBS | |
🃓 | U+1F0D3 | 🃓 | 🃓 | PLAYING CARD THREE OF CLUBS | |
🃔 | U+1F0D4 | 🃔 | 🃔 | PLAYING CARD FOUR OF CLUBS | |
🃕 | U+1F0D5 | 🃕 | 🃕 | PLAYING CARD FIVE OF CLUBS | |
🃖 | U+1F0D6 | 🃖 | 🃖 | PLAYING CARD SIX OF CLUBS | |
🃗 | U+1F0D7 | 🃗 | 🃗 | PLAYING CARD SEVEN OF CLUBS | |
🃘 | U+1F0D8 | 🃘 | 🃘 | PLAYING CARD EIGHT OF CLUBS | |
🃙 | U+1F0D9 | 🃙 | 🃙 | PLAYING CARD NINE OF CLUBS | |
🃚 | U+1F0DA | 🃚 | 🃚 | PLAYING CARD TEN OF CLUBS | |
🃛 | U+1F0DB | 🃛 | 🃛 | PLAYING CARD JACK OF CLUBS | |
🃜 | U+1F0DC | 🃜 | 🃜 | PLAYING CARD KNIGHT OF CLUBS | |
🃝 | U+1F0DD | 🃝 | 🃝 | PLAYING CARD QUEEN OF CLUBS | |
🃞 | U+1F0DE | 🃞 | 🃞 | PLAYING CARD KING OF CLUBS | |
🃟 | U+1F0DF | 🃟 | 🃟 | PLAYING CARD WHITE JOKER | |
🃠 | U+1F0E0 | 🃠 | 🃠 | PLAYING CARD FOOL | |
🃡 | U+1F0E1 | 🃡 | 🃡 | PLAYING CARD TRUMP-1 | |
🃢 | U+1F0E2 | 🃢 | 🃢 | PLAYING CARD TRUMP-2 | |
🃣 | U+1F0E3 | 🃣 | 🃣 | PLAYING CARD TRUMP-3 | |
🃤 | U+1F0E4 | 🃤 | 🃤 | PLAYING CARD TRUMP-4 | |
🃥 | U+1F0E5 | 🃥 | 🃥 | PLAYING CARD TRUMP-5 | |
🃦 | U+1F0E6 | 🃦 | 🃦 | PLAYING CARD TRUMP-6 | |
🃧 | U+1F0E7 | 🃧 | 🃧 | PLAYING CARD TRUMP-7 | |
🃨 | U+1F0E8 | 🃨 | 🃨 | PLAYING CARD TRUMP-8 | |
🃩 | U+1F0E9 | 🃩 | 🃩 | PLAYING CARD TRUMP-9 | |
🃪 | U+1F0EA | 🃪 | 🃪 | PLAYING CARD TRUMP-10 | |
🃫 | U+1F0EB | 🃫 | 🃫 | PLAYING CARD TRUMP-11 | |
🃬 | U+1F0EC | 🃬 | 🃬 | PLAYING CARD TRUMP-12 | |
🃭 | U+1F0ED | 🃭 | 🃭 | PLAYING CARD TRUMP-13 | |
🃮 | U+1F0EE | 🃮 | 🃮 | PLAYING CARD TRUMP-14 | |
🃯 | U+1F0EF | 🃯 | 🃯 | PLAYING CARD TRUMP-15 | |
🃰 | U+1F0F0 | 🃰 | 🃰 | PLAYING CARD TRUMP-16 | |
🃱 | U+1F0F1 | 🃱 | 🃱 | PLAYING CARD TRUMP-17 | |
🃲 | U+1F0F2 | 🃲 | 🃲 | PLAYING CARD TRUMP-18 | |
🃳 | U+1F0F3 | 🃳 | 🃳 | PLAYING CARD TRUMP-19 | |
🃴 | U+1F0F4 | 🃴 | 🃴 | PLAYING CARD TRUMP-20 | |
🃵 | U+1F0F5 | 🃵 | 🃵 | PLAYING CARD TRUMP-21 |
Were the free content on my website helpful for you?
Support the further free publication with a donation via PayPal.