Time Zones
Contents
Africa
| Location | Country | TLD | Current Time | Time Zone | DST | +/- GMT | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Côte d'Ivoire | CI | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Accra | Ghana | GH | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Addis Ababa | Ethiopia | ET | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Algiers | Algeria | DZ | 2025-10-25 09:39:19 | CET | +01:00 | 3600 | |
| Asmara | Eritrea | ER | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Bamako | Mali | ML | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Bangui | Central African Republic (the) | CF | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Banjul | Gambia (the) | GM | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Bissau | Guinea-Bissau | GW | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Blantyre | Malawi | MW | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Brazzaville | Congo (the) | CG | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Bujumbura | Burundi | BI | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Cairo | Egypt | EG | 2025-10-25 11:39:19 | EEST | DST | +03:00 | 10800 |
| Casablanca | Morocco | MA | 2025-10-25 09:39:19 | +01 | DST | +01:00 | 3600 |
| Ceuta | Spain | ES | 2025-10-25 10:39:19 | CEST | DST | +02:00 | 7200 |
| Conakry | Guinea | GN | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Dakar | Senegal | SN | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Dar es Salaam | Tanzania, the United Republic of | TZ | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Djibouti | Djibouti | DJ | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Douala | Cameroon | CM | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| El Aaiun | EH | 2025-10-25 09:39:19 | +01 | DST | +01:00 | 3600 | |
| Freetown | Sierra Leone | SL | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Gaborone | Botswana | BW | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Harare | Zimbabwe | ZW | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Johannesburg | South Africa | ZA | 2025-10-25 10:39:19 | SAST | +02:00 | 7200 | |
| Juba | South Sudan | SS | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Kampala | Uganda | UG | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Khartoum | Sudan (the) | SD | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Kigali | Rwanda | RW | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Kinshasa | Congo (the Democratic Republic of the) | CD | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Lagos | Nigeria | NG | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Libreville | Gabon | GA | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Lome | Togo | TG | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Luanda | Angola | AO | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Lubumbashi | Congo (the Democratic Republic of the) | CD | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Lusaka | Zambia | ZM | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Malabo | Equatorial Guinea | GQ | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Maputo | Mozambique | MZ | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 | |
| Maseru | Lesotho | LS | 2025-10-25 10:39:19 | SAST | +02:00 | 7200 | |
| Mbabane | Eswatini | SZ | 2025-10-25 10:39:19 | SAST | +02:00 | 7200 | |
| Mogadishu | SO | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | ||
| Monrovia | Liberia | LR | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Nairobi | Kenya | KE | 2025-10-25 11:39:19 | EAT | +03:00 | 10800 | |
| Ndjamena | Chad | TD | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Niamey | Niger (the) | NE | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Nouakchott | Mauritania | MR | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Ouagadougou | Burkina Faso | BF | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Porto-Novo | Benin | BJ | 2025-10-25 09:39:19 | WAT | +01:00 | 3600 | |
| Sao Tome | Sao Tome and Principe | ST | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Tripoli | Libya | LY | 2025-10-25 10:39:19 | EET | +02:00 | 7200 | |
| Tunis | Tunisia | TN | 2025-10-25 09:39:19 | CET | +01:00 | 3600 | |
| Windhoek | Namibia | NA | 2025-10-25 10:39:19 | CAT | +02:00 | 7200 |
America
| Location | Country | TLD | Current Time | Time Zone | DST | +/- GMT | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak | United States of America (the) | US | 2025-10-24 23:39:19 | HDT | DST | -09:00 | -32400 |
| Anchorage | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
| Anguilla | Anguilla | AI | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Antigua | Antigua and Barbuda | AG | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Araguaina | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Aruba | Aruba | AW | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Asuncion | Paraguay | PY | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Atikokan | Canada | CA | 2025-10-25 03:39:19 | EST | -05:00 | -18000 | |
| Bahia | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Bahia Banderas | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Barbados | Barbados | BB | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Belem | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Belize | Belize | BZ | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Beulah | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Blanc-Sablon | Canada | CA | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Boa Vista | Brazil | BR | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Bogota | Colombia | CO | 2025-10-25 03:39:19 | -05 | -05:00 | -18000 | |
| Boise | United States of America (the) | US | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Buenos Aires | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Cambridge Bay | Canada | CA | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Campo Grande | Brazil | BR | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Cancun | Mexico | MX | 2025-10-25 03:39:19 | EST | -05:00 | -18000 | |
| Caracas | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Catamarca | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Cayenne | France | GF | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Cayman | Cayman Islands (the) | KY | 2025-10-25 03:39:19 | EST | -05:00 | -18000 | |
| Center | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Chicago | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Chihuahua | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Ciudad Juarez | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Cordoba | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Coyhaique | Chile | CL | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Creston | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Cuiaba | Brazil | BR | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Curacao | Curaçao | CW | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Danmarkshavn | Greenland | GL | 2025-10-25 08:39:19 | GMT | +00:00 | 0 | |
| Dawson | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Dawson Creek | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Denver | United States of America (the) | US | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Detroit | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Dominica | Dominica | DM | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Edmonton | Canada | CA | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Eirunepe | Brazil | BR | 2025-10-25 03:39:19 | -05 | -05:00 | -18000 | |
| El Salvador | El Salvador | SV | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Fort Nelson | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Fortaleza | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Glace Bay | Canada | CA | 2025-10-25 05:39:19 | ADT | DST | -03:00 | -10800 |
| Goose Bay | Canada | CA | 2025-10-25 05:39:19 | ADT | DST | -03:00 | -10800 |
| Grand Turk | Turks and Caicos Islands (the) | TC | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Grenada | Grenada | GD | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Guadeloupe | Guadeloupe | GP | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Guatemala | Guatemala | GT | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Guayaquil | Ecuador | EC | 2025-10-25 03:39:19 | -05 | -05:00 | -18000 | |
| Guyana | Guyana | GY | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Halifax | Canada | CA | 2025-10-25 05:39:19 | ADT | DST | -03:00 | -10800 |
| Havana | Cuba | CU | 2025-10-25 04:39:19 | CDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Hermosillo | Mexico | MX | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Indianapolis | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Inuvik | Canada | CA | 2025-10-25 02:39:19 | MDT | DST | -06:00 | -21600 |
| Iqaluit | Canada | CA | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Jamaica | Jamaica | JM | 2025-10-25 03:39:19 | EST | -05:00 | -18000 | |
| Jujuy | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Juneau | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
| Knox | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Kralendijk | BQ | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | ||
| La Paz | Bolivia (Plurinational State of) | BO | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| La Rioja | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Lima | Peru | PE | 2025-10-25 03:39:19 | -05 | -05:00 | -18000 | |
| Los Angeles | United States of America (the) | US | 2025-10-25 01:39:19 | PDT | DST | -07:00 | -25200 |
| Louisville | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Lower Princes | Sint Maarten (Dutch part) | SX | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Maceio | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Managua | Nicaragua | NI | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Manaus | Brazil | BR | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Marengo | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Marigot | MF | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | ||
| Martinique | France | MQ | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Matamoros | Mexico | MX | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Mazatlan | Mexico | MX | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Mendoza | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Menominee | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Merida | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Metlakatla | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
| Mexico City | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Miquelon | France | PM | 2025-10-25 06:39:19 | -02 | DST | -02:00 | -7200 |
| Moncton | Canada | CA | 2025-10-25 05:39:19 | ADT | DST | -03:00 | -10800 |
| Monterrey | Mexico | MX | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Montevideo | Uruguay | UY | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Monticello | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Montserrat | Montserrat | MS | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Nassau | Bahamas (the) | BS | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| New Salem | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| New York | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Nome | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
| Noronha | Brazil | BR | 2025-10-25 06:39:19 | -02 | -02:00 | -7200 | |
| Nuuk | Greenland | GL | 2025-10-25 07:39:19 | -01 | DST | -01:00 | -3600 |
| Ojinaga | Mexico | MX | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Panama | Panama | PA | 2025-10-25 03:39:19 | EST | -05:00 | -18000 | |
| Paramaribo | Suriname | SR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Petersburg | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Phoenix | United States of America (the) | US | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | TT | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Port-au-Prince | Haiti | HT | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Porto Velho | Brazil | BR | 2025-10-25 04:39:19 | -04 | -04:00 | -14400 | |
| Puerto Rico | Puerto Rico | PR | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Punta Arenas | Chile | CL | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Rankin Inlet | Canada | CA | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Recife | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Regina | Canada | CA | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Resolute | Canada | CA | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Rio Branco | Brazil | BR | 2025-10-25 03:39:19 | -05 | -05:00 | -18000 | |
| Rio Gallegos | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Salta | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| San Juan | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| San Luis | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Santarem | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Santiago | Chile | CL | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | DST | -03:00 | -10800 |
| Santo Domingo | Dominican Republic (the) | DO | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Sao Paulo | Brazil | BR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Scoresbysund | Greenland | GL | 2025-10-25 07:39:19 | -01 | DST | -01:00 | -3600 |
| Sitka | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
| St Barthelemy | BL | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | ||
| St Johns | Canada | CA | 2025-10-25 06:09:19 | NDT | DST | -02:30 | -9000 |
| St Kitts | Saint Kitts and Nevis | KN | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| St Lucia | Puerto Rico | LC | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| St Thomas | Virgin Islands (U.S.) | VI | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| St Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Swift Current | Canada | CA | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Tegucigalpa | Honduras | HN | 2025-10-25 02:39:19 | CST | -06:00 | -21600 | |
| Tell City | United States of America (the) | US | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Thule | Greenland | GL | 2025-10-25 05:39:19 | ADT | DST | -03:00 | -10800 |
| Tijuana | Mexico | MX | 2025-10-25 01:39:19 | PDT | DST | -07:00 | -25200 |
| Toronto | Canada | CA | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Tortola | Virgin Islands (British) | VG | 2025-10-25 04:39:19 | AST | -04:00 | -14400 | |
| Tucuman | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Ushuaia | Argentina | AR | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Vancouver | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | PDT | DST | -07:00 | -25200 |
| Vevay | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Vincennes | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Whitehorse | Canada | CA | 2025-10-25 01:39:19 | MST | -07:00 | -25200 | |
| Winamac | United States of America (the) | US | 2025-10-25 04:39:19 | EDT | DST | -04:00 | -14400 |
| Winnipeg | Canada | CA | 2025-10-25 03:39:19 | CDT | DST | -05:00 | -18000 |
| Yakutat | United States of America (the) | US | 2025-10-25 00:39:19 | AKDT | DST | -08:00 | -28800 |
Antarctica
| Location | Country | TLD | Current Time | Time Zone | DST | +/- GMT | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey | Antarctica | AQ | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Davis | Antarctica | AQ | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Dumont d'Urville | Antarctica | AQ | 2025-10-25 18:39:19 | +10 | +10:00 | 36000 | |
| Macquarie | Australia | AU | 2025-10-25 19:39:19 | AEDT | DST | +11:00 | 39600 |
| Mawson | Antarctica | AQ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| McMurdo | Antarctica | AQ | 2025-10-25 21:39:19 | NZDT | DST | +13:00 | 46800 |
| Palmer | Antarctica | AQ | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Rothera | Antarctica | AQ | 2025-10-25 05:39:19 | -03 | -03:00 | -10800 | |
| Syowa | Antarctica | AQ | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Troll | Antarctica | AQ | 2025-10-25 10:39:19 | +02 | DST | +02:00 | 7200 |
| Vostok | Antarctica | AQ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 |
Arctic
| Location | Country | TLD | Current Time | Time Zone | DST | +/- GMT | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | Norway | SJ | 2025-10-25 10:39:19 | CEST | DST | +02:00 | 7200 |
Asia
| Location | Country | TLD | Current Time | Time Zone | DST | +/- GMT | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden | Yemen | YE | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Almaty | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Amman | Jordan | JO | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Anadyr | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 20:39:19 | +12 | +12:00 | 43200 | |
| Aqtau | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Aqtobe | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Ashgabat | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | TM | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Atyrau | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Baghdad | Iraq | IQ | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Bahrain | Bahrain | BH | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Baku | Azerbaijan | AZ | 2025-10-25 12:39:19 | +04 | +04:00 | 14400 | |
| Bangkok | Thailand | TH | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Barnaul | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Beirut | Lebanon | LB | 2025-10-25 11:39:19 | EEST | DST | +03:00 | 10800 |
| Bishkek | Kyrgyzstan | KG | 2025-10-25 14:39:19 | +06 | +06:00 | 21600 | |
| Brunei | Brunei Darussalam | BN | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Chita | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 17:39:19 | +09 | +09:00 | 32400 | |
| Colombo | Sri Lanka | LK | 2025-10-25 14:09:19 | +0530 | +05:30 | 19800 | |
| Damascus | Syrian Arab Republic (the) | SY | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Dhaka | Bangladesh | BD | 2025-10-25 14:39:19 | +06 | +06:00 | 21600 | |
| Dili | Timor-Leste | TL | 2025-10-25 17:39:19 | +09 | +09:00 | 32400 | |
| Dubai | United Arab Emirates (the) | AE | 2025-10-25 12:39:19 | +04 | +04:00 | 14400 | |
| Dushanbe | Tajikistan | TJ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Famagusta | Cyprus | CY | 2025-10-25 11:39:19 | EEST | DST | +03:00 | 10800 |
| Gaza | Palestine, State of | PS | 2025-10-25 10:39:19 | EET | +02:00 | 7200 | |
| Hebron | Palestine, State of | PS | 2025-10-25 10:39:19 | EET | +02:00 | 7200 | |
| Ho Chi Minh | Viet Nam | VN | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Hong Kong | Hong Kong | HK | 2025-10-25 16:39:19 | HKT | +08:00 | 28800 | |
| Hovd | Mongolia | MN | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Irkutsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Jakarta | Indonesia | ID | 2025-10-25 15:39:19 | WIB | +07:00 | 25200 | |
| Jayapura | Indonesia | ID | 2025-10-25 17:39:19 | WIT | +09:00 | 32400 | |
| Jerusalem | Israel | IL | 2025-10-25 11:39:19 | IDT | DST | +03:00 | 10800 |
| Kabul | Afghanistan | AF | 2025-10-25 13:09:19 | +0430 | +04:30 | 16200 | |
| Kamchatka | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 20:39:19 | +12 | +12:00 | 43200 | |
| Karachi | Pakistan | PK | 2025-10-25 13:39:19 | PKT | +05:00 | 18000 | |
| Kathmandu | Nepal | NP | 2025-10-25 14:24:19 | +0545 | +05:45 | 20700 | |
| Khandyga | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 17:39:19 | +09 | +09:00 | 32400 | |
| Kolkata | India | IN | 2025-10-25 14:09:19 | IST | +05:30 | 19800 | |
| Krasnoyarsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | MY | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Kuching | Malaysia | MY | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Kuwait | Kuwait | KW | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Macau | Macao | MO | 2025-10-25 16:39:19 | CST | +08:00 | 28800 | |
| Magadan | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 19:39:19 | +11 | +11:00 | 39600 | |
| Makassar | Indonesia | ID | 2025-10-25 16:39:19 | WITA | +08:00 | 28800 | |
| Manila | Philippines (the) | PH | 2025-10-25 16:39:19 | PST | +08:00 | 28800 | |
| Muscat | Oman | OM | 2025-10-25 12:39:19 | +04 | +04:00 | 14400 | |
| Nicosia | Cyprus | CY | 2025-10-25 11:39:19 | EEST | DST | +03:00 | 10800 |
| Novokuznetsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Novosibirsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Omsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 14:39:19 | +06 | +06:00 | 21600 | |
| Oral | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Phnom Penh | Cambodia | KH | 2025-10-25 15:39:19 | +07 | +07:00 | 25200 | |
| Pontianak | Indonesia | ID | 2025-10-25 15:39:19 | WIB | +07:00 | 25200 | |
| Pyongyang | Korea (the Democratic People's Republic of) | KP | 2025-10-25 17:39:19 | KST | +09:00 | 32400 | |
| Qatar | Qatar | QA | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Qostanay | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Qyzylorda | Kazakhstan | KZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Riyadh | Saudi Arabia | SA | 2025-10-25 11:39:19 | +03 | +03:00 | 10800 | |
| Sakhalin | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 19:39:19 | +11 | +11:00 | 39600 | |
| Samarkand | Uzbekistan | UZ | 2025-10-25 13:39:19 | +05 | +05:00 | 18000 | |
| Seoul | Korea (the Republic of) | KR | 2025-10-25 17:39:19 | KST | +09:00 | 32400 | |
| Shanghai | China | CN | 2025-10-25 16:39:19 | CST | +08:00 | 28800 | |
| Singapore | Singapore | SG | 2025-10-25 16:39:19 | +08 | +08:00 | 28800 | |
| Srednekolymsk | Russian Federation (the) | RU | 2025-10-25 19:39:19 | +11 | +11:00 | 39600 | |
| Taipei | Taiwan | TW | 2025-10-25 16:39:19 | CST | +08:00 | 28800 | |
